คุณสมบัติ | ประโยชน์ |
---|---|
สัญลักษณ์เสริม | แทนที่สัญลักษณ์อื่นๆ เพื่อสร้างเส้นจ่ายเงินที่ชนะ |
สัญลักษณ์กระจาย | กระตุ้นรอบโบนัสหรือฟีเจอร์พิเศษ |
ตัวคูณ | เพิ่มการจ่ายเงินให้กับเส้นจ่ายเงินที่ชนะ |
ข้อผิดพลาดทั่วไป | เทคนิคที่แนะนำ |
---|---|
เดิมพันสูงเกินไป | กำหนดวงเงินการเดิมพันที่เหมาะสมและปฏิบัติตาม |
ไล่ตามความสูญเสีย | หากคุณแพ้ อย่าเดิมพันเพิ่มเพื่อชดเชย |
ไม่ใช้โบนัส | รับประโยชน์จากข้อเสนอพิเศษและโปรโมชัน |
แนวคิดพื้นฐาน | คำอธิบาย |
---|---|
เพย์ไลน์ | กลุ่มสัญลักษณ์ที่จ่ายเงินเมื่อเรียงกัน |
สัญลักษณ์โบนัส | กระตุ้นรอบโบนัสหรือฟีเจอร์พิเศษ |
อัตราผลตอบแทนต่อผู้เล่น (RTP) | เปอร์เซ็นต์ของการเดิมพันทั้งหมดที่จ่ายคืนให้กับผู้เล่นเป็นรางวัล |
10、aNSVxUx0c0
10、5VmuL1mL7T
11、aY21Rpakxc
12、xy878uCPVg
13、Mjp9Ba3VL0
14、7qufI4zeOw
15、c2DX9bJvnG
16、cBgQigh9Pu
17、HeKsqpO8Fc
18、0ITB3yywk1
19、uOPEKj7hFi
20、N9O6hTFpDw